Independent solar numbers for your postcode using official UK data

Does Your Roof Direction Really Matter?

Your roof faces east or west, not south. Does that mean solar panels won't work? Not necessarily. In many UK postcodes—especially cloudier regions—the penalty for non-south-facing roofs is surprisingly small.

We've analysed 3077 UK postcodes to show you exactly where roof direction matters most—and where it matters less than you think. Best outcome: PA39 where east/west roofs lose only −11.4% versus south. Highest penalty: DD11 at −23.2%.

What the data shows

Cloudier = more forgiving

Good news if you live in cloudier areas: your roof direction matters less than you might think. When light is diffuse rather than direct, east- and west-facing panels lose much less performance compared to south-facing. That's why many Scottish, Welsh, and western coastal postcodes show penalties below 15%.

Sunnier = south wins clearly

In sunnier South and East England where direct sunlight dominates, south-facing roofs maintain their advantage. East and west arrays in these regions give up more output compared to equivalent south-facing systems—often 20% or more.

When to consider east/west

Penalty below 15%? An east–west split can be smart. You'll generate across more daylight hours, which is better for electric vehicle charging and self-consumption. The output penalty is outweighed by usage patterns.

Penalty above 20%? Prioritise south-facing if possible. The performance gap is significant enough that cramming panels onto a south slope typically delivers better return than splitting across east/west.

Full rankings: Lowest aspect penalty first

Penalty shows how much an east or west-facing roof underperforms versus south-facing for the same system size. We display it as a negative percentage for clarity. Colour indicators: Good (below 15%) · Moderate (15–20%) · High (above 20%)

# Postcode East vs South West vs South Mean penalty
1 PA39 −11% −12% −11.4%
2 PA40 −13% −13% −13.1%
3 DL11 −13% −14% −13.3%
4 PH38 −12% −14% −13.4%
5 LL27 −15% −12% −13.4%
6 LL21 −13% −14% −13.7%
7 PH49 −16% −14% −14.6%
8 PH50 −14% −15% −14.8%
9 EX35 −14% −15% −14.9%
10 PH35 −16% −16% −15.9%
11 FK20 −16% −17% −16.6%
12 PA14 −15% −18% −16.6%
13 PH34 −16% −17% −16.6%
14 PH31 −17% −17% −16.8%
15 PH21 −17% −17% −16.9%
16 PH32 −17% −18% −17.1%
17 PH33 −17% −17% −17.1%
18 SY20 −16% −18% −17.1%
19 IV53 −18% −16% −17.2%
20 PA19 −14% −20% −17.2%
21 TF8 −18% −16% −17.3%
22 LL40 −16% −18% −17.3%
23 CA17 −17% −18% −17.4%
24 PA33 −17% −18% −17.4%
25 LL20 −18% −16% −17.4%
26 SY25 −17% −18% −17.4%
27 PA25 −16% −19% −17.5%
28 PH37 −20% −15% −17.5%
29 LL57 −16% −19% −17.6%
30 CA12 −17% −18% −17.7%
31 PA26 −16% −19% −17.7%
32 KY14 −17% −18% −17.8%
33 PA36 −16% −19% −17.8%
34 PH17 −18% −18% −17.8%
35 SA20 −18% −18% −17.8%
36 BT82 −18% −17% −17.9%
37 LL58 −16% −19% −17.9%
38 PH30 −17% −18% −17.9%
39 BS29 −17% −19% −18.0%
40 OL3 −18% −18% −18.0%
41 BB4 −17% −19% −18.0%
42 HS3 −16% −20% −18.0%
43 IV42 −19% −17% −18.0%
44 PA27 −16% −20% −18.0%
45 PA85 −16% −20% −18.0%
46 PH19 −17% −19% −18.0%
47 SK11 −18% −18% −18.0%
48 SK13 −18% −18% −18.0%
49 FK21 −18% −19% −18.1%
50 IV2 −18% −18% −18.1%
51 LL47 −16% −20% −18.1%
52 PA72 −17% −19% −18.1%
53 LL48 −17% −19% −18.1%
54 BB18 −18% −19% −18.1%
55 LD3 −18% −18% −18.1%
56 PA35 −18% −18% −18.1%
57 IV54 −19% −17% −18.2%
58 LD4 −17% −19% −18.2%
59 LL23 −18% −18% −18.2%
60 CA9 −19% −18% −18.2%
61 BB8 −18% −19% −18.2%
62 CA8 −19% −18% −18.2%
63 IV22 −19% −17% −18.2%
64 LA10 −18% −18% −18.2%
65 PA32 −18% −19% −18.2%
66 SK22 −18% −18% −18.2%
67 BB11 −18% −19% −18.3%
68 BB10 −18% −19% −18.4%
69 BB12 −18% −19% −18.4%
70 EX20 −18% −18% −18.4%
71 LL39 −15% −22% −18.4%
72 BD24 −17% −20% −18.4%
73 LL59 −18% −19% −18.4%
74 OL14 −18% −19% −18.4%
75 SK10 −19% −18% −18.4%
76 IV41 −18% −19% −18.4%
77 SA48 −18% −19% −18.4%
78 BB94 −18% −19% −18.5%
79 SA9 −18% −19% −18.5%
80 BT75 −19% −18% −18.5%
81 G76 −18% −19% −18.5%
82 LL49 −19% −18% −18.5%
83 OL1 −19% −18% −18.5%
84 OL95 −19% −18% −18.5%
85 LD1 −18% −19% −18.5%
86 SA40 −18% −19% −18.5%
87 BB9 −18% −19% −18.6%
88 BT47 −19% −18% −18.6%
89 KA17 −18% −19% −18.6%
90 NP23 −18% −19% −18.6%
91 OL11 −19% −18% −18.6%
92 OL15 −19% −18% −18.6%
93 OL16 −19% −18% −18.6%
94 OL2 −19% −18% −18.6%
95 OL9 −19% −18% −18.6%
96 ST13 −19% −19% −18.6%
97 CA13 −18% −19% −18.6%
98 HR3 −18% −19% −18.6%
99 LD6 −18% −20% −18.6%
100 LL41 −17% −20% −18.6%
101 OL13 −19% −18% −18.6%
102 OL5 −20% −17% −18.6%
103 PA71 −17% −20% −18.6%
104 PH20 −19% −18% −18.6%
105 SA44 −18% −20% −18.6%
106 ST7 −19% −18% −18.6%
107 BB3 −18% −19% −18.7%
108 BB5 −18% −19% −18.7%
109 EH38 −19% −18% −18.7%
110 KA16 −17% −20% −18.7%
111 LD2 −18% −19% −18.7%
112 ML12 −19% −18% −18.7%
113 NP22 −19% −19% −18.7%
114 SY19 −18% −20% −18.7%
115 BB7 −18% −19% −18.7%
116 DG10 −19% −18% −18.7%
117 LL34 −17% −20% −18.7%
118 LL55 −17% −20% −18.7%
119 SA18 −19% −18% −18.7%
120 SA19 −19% −18% −18.7%
121 BT79 −19% −18% −18.8%
122 CF48 −20% −18% −18.8%
123 LL25 −18% −20% −18.8%
124 LL38 −17% −21% −18.8%
125 SA38 −18% −20% −18.8%
126 SK12 −19% −18% −18.8%
127 SK16 −20% −18% −18.8%
128 LL26 −18% −19% −18.8%
129 BB1 −18% −19% −18.8%
130 BB2 −18% −19% −18.8%
131 IV40 −18% −19% −18.8%
132 IV51 −19% −19% −18.8%
133 LL45 −18% −20% −18.8%
134 OL8 −20% −18% −18.8%
135 PL32 −19% −19% −18.8%
136 SK14 −20% −18% −18.8%
137 BB6 −19% −19% −18.9%
138 CF42 −20% −18% −18.9%
139 EH45 −19% −19% −18.9%
140 EX21 −19% −19% −18.9%
141 IV21 −19% −19% −18.9%
142 IV63 −19% −19% −18.9%
143 OL4 −20% −18% −18.9%
144 OL6 −20% −18% −18.9%
145 PL33 −19% −19% −18.9%
146 SK15 −19% −18% −18.9%
147 SK23 −19% −19% −18.9%
148 CF47 −19% −19% −18.9%
149 NP7 −19% −19% −18.9%
150 PA65 −20% −18% −18.9%
151 SA36 −18% −20% −18.9%
152 SA41 −18% −20% −18.9%
153 SY17 −17% −21% −18.9%
154 SY18 −18% −19% −18.9%
155 TR16 −18% −20% −18.9%
156 BT92 −20% −18% −18.9%
157 OL12 −20% −18% −18.9%
158 TR15 −18% −20% −18.9%
159 BT78 −20% −18% −19.0%
160 KA4 −18% −20% −19.0%
161 LL24 −22% −16% −19.0%
162 M34 −20% −18% −19.0%
163 PR6 −19% −19% −19.0%
164 PR7 −19% −19% −19.0%
165 SA47 −18% −20% −19.0%
166 SK2 −20% −18% −19.0%
167 BB0 −19% −19% −19.0%
168 BT74 −19% −19% −19.0%
169 BT93 −19% −19% −19.0%
170 FK19 −19% −19% −19.0%
171 LL15 −18% −20% −19.0%
172 LL61 −18% −20% −19.0%
173 M43 −20% −18% −19.0%
174 OL10 −19% −19% −19.0%
175 PA63 −18% −20% −19.0%
176 PA70 −16% −22% −19.0%
177 PH39 −19% −19% −19.0%
178 PR5 −19% −19% −19.0%
179 SY16 −18% −20% −19.0%
180 TR9 −19% −19% −19.0%
181 CA16 −19% −19% −19.0%
182 EX36 −19% −19% −19.0%
183 ML7 −19% −19% −19.0%
184 OL7 −20% −18% −19.0%
185 PA38 −19% −19% −19.0%
186 SK6 −20% −18% −19.0%
187 BT81 −20% −19% −19.1%
188 LL46 −18% −21% −19.1%
189 M10 −20% −18% −19.1%
190 M40 −20% −18% −19.1%
191 NP11 −19% −19% −19.1%
192 PL16 −20% −18% −19.1%
193 PL35 −18% −20% −19.1%
194 BL9 −19% −19% −19.1%
195 CW12 −20% −19% −19.1%
196 G77 −18% −20% −19.1%
197 HX7 −19% −19% −19.1%
198 M24 −20% −18% −19.1%
199 M35 −20% −18% −19.1%
200 PA37 −19% −19% −19.1%
201 PL30 −19% −19% −19.1%
202 PL31 −19% −19% −19.1%
203 TR14 −19% −20% −19.1%
204 BD22 −18% −20% −19.1%
205 EX18 −19% −20% −19.1%
206 EX38 −18% −20% −19.1%
207 SA39 −19% −20% −19.1%
208 ST8 −20% −19% −19.1%
209 BT76 −20% −18% −19.2%
210 LD7 −20% −18% −19.2%
211 PA73 −18% −21% −19.2%
212 PH25 −20% −19% −19.2%
213 PL20 −19% −19% −19.2%
214 PL34 −19% −20% −19.2%
215 BL6 −19% −20% −19.2%
216 BT42 −19% −19% −19.2%
217 BT43 −19% −19% −19.2%
218 BT94 −20% −19% −19.2%
219 CF46 −19% −19% −19.2%
220 EX22 −19% −20% −19.2%
221 IV52 −18% −20% −19.2%
222 PA75 −19% −20% −19.2%
223 PH15 −19% −20% −19.2%
224 SA35 −17% −21% −19.2%
225 SA37 −18% −21% −19.2%
226 BL3 −19% −19% −19.2%
227 BL5 −19% −20% −19.2%
228 BL78 −19% −19% −19.2%
229 BL8 −19% −19% −19.2%
230 CF41 −20% −19% −19.2%
231 CF44 −18% −20% −19.2%
232 CF82 −20% −19% −19.2%
233 DG4 −19% −19% −19.2%
234 KA18 −19% −20% −19.2%
235 M26 −19% −19% −19.2%
236 ML11 −19% −19% −19.2%
237 PA17 −17% −21% −19.2%
238 PH18 −19% −19% −19.2%
239 PL17 −19% −20% −19.2%
240 PL19 −19% −19% −19.2%
241 SA67 −18% −20% −19.2%
242 SK3 −20% −18% −19.2%
243 SK7 −20% −18% −19.2%
244 TA21 −19% −19% −19.2%
245 TR26 −19% −20% −19.2%
246 BD23 −19% −20% −19.3%
247 BL1 −19% −19% −19.3%
248 BL11 −19% −19% −19.3%
249 BL2 −19% −19% −19.3%
250 IV47 −18% −20% −19.3%
251 ML8 −19% −19% −19.3%
252 BL7 −19% −19% −19.3%
253 CF34 −19% −20% −19.3%
254 CF81 −20% −19% −19.3%
255 EH46 −19% −20% −19.3%
256 EX15 −20% −19% −19.3%
257 IV26 −19% −20% −19.3%
258 LL56 −17% −22% −19.3%
259 M9 −20% −19% −19.3%
260 ML10 −19% −20% −19.3%
261 SA65 −18% −21% −19.3%
262 SA66 −18% −21% −19.3%
263 SK17 −19% −20% −19.3%
264 SK4 −20% −19% −19.3%
265 SK9 −20% −18% −19.3%
266 BT48 −20% −19% −19.4%
267 CA5 −19% −20% −19.4%
268 M11 −20% −18% −19.4%
269 M18 −20% −18% −19.4%
270 M8 −20% −19% −19.4%
271 ML6 −19% −20% −19.4%
272 PA24 −18% −21% −19.4%
273 PH40 −18% −21% −19.4%
274 SK1 −20% −18% −19.4%
275 SK5 −20% −18% −19.4%
276 ST1 −20% −19% −19.4%
277 TR10 −19% −20% −19.4%
278 WN2 −19% −20% −19.4%
279 BT77 −20% −19% −19.4%
280 CF39 −19% −20% −19.4%
281 EH43 −20% −19% −19.4%
282 G63 −19% −20% −19.4%
283 G79 −19% −20% −19.4%
284 KA5 −19% −20% −19.4%
285 LL43 −18% −20% −19.4%
286 M19 −20% −18% −19.4%
287 M7 −20% −19% −19.4%
288 PA2 −18% −21% −19.4%
289 PA80 −18% −21% −19.4%
290 PL27 −19% −20% −19.4%
291 SA8 −19% −20% −19.4%
292 ST4 −20% −19% −19.4%
293 ST6 −20% −19% −19.4%
294 SY21 −19% −20% −19.4%
295 SY24 −18% −20% −19.4%
296 WN6 −19% −20% −19.4%
297 EX32 −19% −20% −19.4%
298 GU7 −19% −20% −19.4%
299 LL28 −18% −21% −19.4%
300 LL33 −17% −22% −19.4%
301 M25 −20% −19% −19.4%
302 M27 −20% −19% −19.4%
303 M45 −20% −19% −19.4%
304 PH43 −19% −20% −19.4%
305 SA63 −18% −21% −19.4%
306 ST5 −20% −19% −19.4%
307 SY10 −19% −20% −19.4%
308 LD5 −21% −18% −19.5%
309 NP8 −19% −20% −19.5%
310 PA9 −18% −21% −19.5%
311 SA42 −18% −21% −19.5%
312 ST2 −20% −19% −19.5%
313 ST3 −20% −19% −19.5%
314 BT53 −20% −19% −19.5%
315 CF40 −20% −19% −19.5%
316 DG3 −20% −19% −19.5%
317 EX6 −20% −20% −19.5%
318 G67 −19% −20% −19.5%
319 G68 −19% −20% −19.5%
320 G70 −19% −20% −19.5%
321 G74 −19% −20% −19.5%
322 G75 −19% −20% −19.5%
323 HD4 −20% −20% −19.5%
324 LL44 −18% −21% −19.5%
325 M12 −20% −19% −19.5%
326 M13 −20% −19% −19.5%
327 M29 −20% −20% −19.5%
328 M46 −20% −20% −19.5%
329 PL15 −19% −20% −19.5%
330 SA32 −19% −20% −19.5%
331 TA4 −20% −19% −19.5%
332 TQ14 −19% −20% −19.5%
333 EX17 −19% −20% −19.5%
334 M1 −20% −19% −19.5%
335 M15 −20% −19% −19.5%
336 M2 −20% −19% −19.5%
337 M3 −20% −19% −19.5%
338 M4 −20% −19% −19.5%
339 M60 −20% −19% −19.5%
340 M99 −20% −19% −19.5%
341 NP25 −20% −19% −19.5%
342 SK8 −20% −19% −19.5%
343 ST11 −20% −19% −19.5%
344 ST9 −20% −19% −19.5%
345 AB35 −19% −20% −19.6%
346 BL4 −20% −20% −19.6%
347 CA18 −18% −21% −19.6%
348 EX16 −20% −20% −19.6%
349 LL60 −18% −21% −19.6%
350 M28 −20% −20% −19.6%
351 M38 −20% −20% −19.6%
352 NP12 −19% −20% −19.6%
353 NP24 −22% −17% −19.6%
354 PA18 −16% −23% −19.6%
355 SA11 −20% −20% −19.6%
356 BL0 −20% −20% −19.6%
357 CF45 −22% −17% −19.6%
358 EH26 −20% −20% −19.6%
359 EH54 −19% −20% −19.6%
360 G65 −19% −20% −19.6%
361 G69 −19% −20% −19.6%
362 GL16 −20% −19% −19.6%
363 IV23 −20% −19% −19.6%
364 LA21 −17% −22% −19.6%
365 LA23 −19% −21% −19.6%
366 M22 −20% −19% −19.6%
367 M61 −20% −19% −19.6%
368 M90 −20% −19% −19.6%
369 ML2 −20% −20% −19.6%
370 PA34 −20% −20% −19.6%
371 PL28 −20% −20% −19.6%
372 SY15 −20% −20% −19.6%
373 SY5 −20% −20% −19.6%
374 TA1 −20% −20% −19.6%
375 TA2 −20% −20% −19.6%
376 TQ10 −19% −20% −19.6%
377 TQ11 −19% −20% −19.6%
378 BD21 −19% −20% −19.6%
379 BT69 −20% −19% −19.6%
380 CF38 −19% −20% −19.6%
381 CW4 −20% −19% −19.6%
382 DL13 −19% −20% −19.6%
383 EX31 −19% −20% −19.6%
384 G84 −17% −22% −19.6%
385 GL4 −20% −20% −19.6%
386 IV27 −19% −20% −19.6%
387 LA9 −20% −19% −19.6%
388 LL31 −18% −21% −19.6%
389 LL32 −18% −21% −19.6%
390 M14 −20% −19% −19.6%
391 M16 −20% −19% −19.6%
392 M17 −20% −19% −19.6%
393 M20 −20% −19% −19.6%
394 M5 −20% −19% −19.6%
395 M52 −20% −19% −19.6%
396 M6 −20% −19% −19.6%
397 ML5 −20% −20% −19.6%
398 NE49 −19% −20% −19.6%
399 NP15 −20% −20% −19.6%
400 NP5 −20% −20% −19.6%
401 PA16 −17% −23% −19.6%
402 PH6 −19% −21% −19.6%
403 PH8 −20% −20% −19.6%
404 PR0 −19% −20% −19.6%
405 PR11 −19% −20% −19.6%
406 SA10 −20% −19% −19.6%
407 SA31 −19% −20% −19.6%
408 SA46 −18% −21% −19.6%
409 TR1 −20% −19% −19.6%
410 BA11 −20% −19% −19.7%
411 EH53 −20% −20% −19.7%
412 IV48 −20% −19% −19.7%
413 LA8 −19% −20% −19.7%
414 M21 −20% −19% −19.7%
415 M23 −20% −19% −19.7%
416 M30 −20% −19% −19.7%
417 M50 −20% −19% −19.7%
418 PL14 −19% −20% −19.7%
419 S30 −20% −20% −19.7%
420 SA61 −20% −20% −19.7%
421 ST12 −20% −20% −19.7%
422 TR3 −19% −20% −19.7%
423 CA11 −20% −20% −19.7%
424 CF37 −19% −21% −19.7%
425 CW11 −20% −19% −19.7%
426 NP2 −20% −19% −19.7%
427 PA10 −18% −21% −19.7%
428 PA5 −18% −21% −19.7%
429 PH24 −21% −19% −19.7%
430 ST55 −20% −19% −19.7%
431 WA15 −20% −19% −19.7%
432 BT46 −20% −19% −19.8%
433 CA10 −20% −19% −19.8%
434 EH55 −20% −20% −19.8%
435 EX11 −20% −20% −19.8%
436 EX34 −19% −21% −19.8%
437 GL11 −21% −19% −19.8%
438 M41 −20% −19% −19.8%
439 M44 −20% −19% −19.8%
440 PA6 −18% −21% −19.8%
441 PL26 −19% −20% −19.8%
442 ST17 −20% −19% −19.8%
443 ST18 −20% −19% −19.8%
444 TD9 −20% −20% −19.8%
445 TQ13 −20% −20% −19.8%
446 TR2 −18% −21% −19.8%
447 WA14 −20% −19% −19.8%
448 WN4 −20% −20% −19.8%
449 WN7 −20% −20% −19.8%
450 LL29 −19% −21% −19.8%
451 ML9 −20% −20% −19.8%
452 PR25 −19% −20% −19.8%
453 BA10 −20% −20% −19.8%
454 BD20 −20% −20% −19.8%
455 BS25 −19% −21% −19.8%
456 BT29 −20% −20% −19.8%
457 DE45 −19% −20% −19.8%
458 EH27 −20% −20% −19.8%
459 GL53 −20% −20% −19.8%
460 LA22 −18% −22% −19.8%
461 LL51 −19% −20% −19.8%
462 M31 −20% −19% −19.8%
463 PL25 −19% −20% −19.8%
464 TA20 −20% −20% −19.8%
465 TF9 −20% −19% −19.8%
466 WN1 −20% −20% −19.8%
467 WN3 −20% −20% −19.8%
468 BA1 −20% −20% −19.9%
469 BA5 −19% −20% −19.9%
470 BS37 −20% −20% −19.9%
471 BT35 −20% −19% −19.9%
472 BT39 −20% −20% −19.9%
473 BT41 −20% −20% −19.9%
474 BT49 −20% −19% −19.9%
475 CW10 −20% −19% −19.9%
476 DE4 −19% −21% −19.9%
477 DE6 −20% −20% −19.9%
478 DT8 −20% −20% −19.9%
479 DY8 −21% −19% −19.9%
480 EH44 −20% −20% −19.9%
481 EX37 −21% −19% −19.9%
482 G45 −19% −20% −19.9%
483 GL50 −20% −20% −19.9%
484 GU4 −20% −19% −19.9%
485 IV43 −20% −20% −19.9%
486 LL16 −20% −20% −19.9%
487 LL35 −20% −20% −19.9%
488 M32 −20% −19% −19.9%
489 M33 −20% −19% −19.9%
490 ML4 −20% −20% −19.9%
491 NE19 −20% −20% −19.9%
492 NE48 −20% −20% −19.9%
493 NP4 −20% −20% −19.9%
494 PA29 −19% −21% −19.9%
495 PL22 −20% −20% −19.9%
496 PR26 −20% −20% −19.9%
497 S32 −19% −20% −19.9%
498 ST15 −20% −20% −19.9%
499 SY9 −20% −20% −19.9%
500 TA18 −20% −20% −19.9%
501 WA16 −20% −20% −19.9%
502 WA3 −20% −20% −19.9%
503 B63 −21% −19% −19.9%
504 BA22 −20% −20% −19.9%
505 BS17 −20% −20% −19.9%
506 BS27 −19% −21% −19.9%
507 BS36 −20% −20% −19.9%
508 CA26 −19% −20% −19.9%
509 DG13 −20% −20% −19.9%
510 DT9 −20% −20% −19.9%
511 DY5 −21% −19% −19.9%
512 DY7 −20% −19% −19.9%
513 EH47 −20% −20% −19.9%
514 G42 −19% −20% −19.9%
515 G46 −19% −20% −19.9%
516 GL51 −20% −20% −19.9%
517 GL52 −20% −20% −19.9%
518 HR2 −21% −19% −19.9%
519 HR5 −20% −20% −19.9%
520 HR6 −20% −20% −19.9%
521 KA3 −19% −20% −19.9%
522 ML1 −20% −20% −19.9%
523 PA11 −19% −21% −19.9%
524 PL18 −21% −18% −19.9%
525 SA4 −20% −20% −19.9%
526 SA43 −18% −22% −19.9%
527 ST10 −20% −19% −19.9%
528 SY7 −20% −20% −19.9%
529 TA19 −20% −20% −19.9%
530 TA23 −19% −21% −19.9%
531 TQ9 −19% −21% −19.9%
532 TR6 −19% −21% −19.9%
533 WA12 −20% −20% −19.9%
534 WA13 −20% −19% −19.9%
535 WA2 −20% −20% −19.9%
536 WN5 −20% −20% −19.9%
537 AB37 −20% −19% −19.9%
538 BA9 −20% −20% −19.9%
539 BS18 −20% −20% −19.9%
540 BS31 −20% −20% −19.9%
541 BT68 −21% −19% −19.9%
542 DG14 −20% −20% −19.9%
543 G41 −20% −20% −19.9%
544 G44 −19% −20% −19.9%
545 G5 −20% −20% −19.9%
546 G64 −20% −20% −19.9%
547 G72 −20% −20% −19.9%
548 G73 −20% −20% −19.9%
549 G83 −19% −21% −19.9%
550 GL3 −20% −20% −19.9%
551 GU35 −20% −20% −19.9%
552 HP17 −21% −19% −19.9%
553 LA6 −20% −20% −19.9%
554 LL37 −18% −22% −19.9%
555 ML3 −20% −20% −19.9%
556 PA15 −18% −21% −19.9%
557 PA23 −19% −21% −19.9%
558 PH26 −21% −18% −19.9%
559 RH19 −20% −20% −19.9%
560 SA34 −19% −21% −19.9%
561 SN14 −20% −20% −19.9%
562 SN15 −20% −20% −19.9%
563 SP6 −21% −19% −19.9%
564 SY8 −20% −20% −19.9%
565 TA22 −22% −18% −19.9%
566 WV5 −21% −19% −19.9%
567 BA4 −20% −20% −20.0%
568 BA7 −20% −20% −20.0%
569 CR5 −21% −19% −20.0%
570 EX19 −18% −22% −20.0%
571 EX4 −20% −20% −20.0%
572 FK17 −19% −21% −20.0%
573 GU9 −21% −19% −20.0%
574 HR9 −20% −20% −20.0%
575 PA3 −19% −21% −20.0%
576 PA31 −19% −21% −20.0%
577 PH36 −18% −22% −20.0%
578 PL24 −19% −21% −20.0%
579 PR1 −20% −20% −20.0%
580 SA14 −20% −20% −20.0%
581 SN13 −20% −20% −20.0%
582 TA16 −20% −20% −20.0%
583 TA3 −20% −20% −20.0%
584 TQ3 −19% −21% −20.0%
585 TR5 −19% −21% −20.0%
586 TR8 −19% −21% −20.0%
587 WV7 −21% −19% −20.0%
588 BA13 −20% −20% −20.0%
589 BN45 −18% −22% −20.0%
590 BT45 −20% −20% −20.0%
591 BT57 −20% −20% −20.0%
592 CR0 −20% −20% −20.0%
593 CR9 −20% −20% −20.0%
594 CW9 −20% −20% −20.0%
595 DY6 −21% −19% −20.0%
596 EX23 −19% −21% −20.0%
597 G34 −20% −20% −20.0%
598 G43 −19% −21% −20.0%
599 G52 −19% −21% −20.0%
600 G53 −19% −21% −20.0%
601 G58 −19% −21% −20.0%
602 GL12 −20% −20% −20.0%
603 GU11 −21% −19% −20.0%
604 HP27 −21% −19% −20.0%
605 IV13 −21% −19% −20.0%
606 IV44 −20% −20% −20.0%
607 IV55 −19% −21% −20.0%
608 KA15 −19% −21% −20.0%
609 KT21 −21% −19% −20.0%
610 KT22 −21% −19% −20.0%
611 KW11 −20% −20% −20.0%
612 LA2 −20% −20% −20.0%
613 LD8 −20% −20% −20.0%
614 PH22 −22% −18% −20.0%
615 PH4 −20% −20% −20.0%
616 PR2 −20% −20% −20.0%
617 RH10 −20% −20% −20.0%
618 RH12 −20% −20% −20.0%
619 SN11 −20% −20% −20.0%
620 SN8 −20% −20% −20.0%
621 SN9 −20% −20% −20.0%
622 SP7 −20% −20% −20.0%
623 ST16 −20% −20% −20.0%
624 ST21 −20% −20% −20.0%
625 TA12 −20% −20% −20.0%
626 TF11 −20% −20% −20.0%
627 TR19 −19% −21% −20.0%
628 TR27 −19% −21% −20.0%
629 WA1 −20% −20% −20.0%
630 WA11 −20% −20% −20.0%
631 WA4 −20% −20% −20.0%
632 WN8 −20% −20% −20.0%
633 B64 −21% −19% −20.0%
634 BA20 −20% −20% −20.0%
635 BA21 −20% −20% −20.0%
636 BT61 −21% −19% −20.0%
637 BT71 −21% −19% −20.0%
638 DY2 −21% −19% −20.0%
639 DY9 −21% −19% −20.0%
640 GL9 −20% −20% −20.0%
641 KT20 −21% −19% −20.0%
642 KT24 −21% −19% −20.0%
643 LL75 −19% −21% −20.0%
644 OX10 −21% −19% −20.0%
645 PA22 −19% −21% −20.0%
646 SA99 −20% −20% −20.0%
647 SN10 −20% −20% −20.0%
648 SN12 −20% −20% −20.0%
649 SN5 −20% −20% −20.0%
650 TA15 −20% −20% −20.0%
651 TA17 −20% −20% −20.0%
652 TS9 −21% −19% −20.0%
653 WA5 −20% −20% −20.0%
654 B45 −21% −19% −20.1%
655 BA14 −20% −20% −20.1%
656 BA2 −20% −20% −20.1%
657 BA3 −20% −20% −20.1%
658 BA8 −20% −20% −20.1%
659 BS30 −20% −20% −20.1%
660 CR3 −21% −19% −20.1%
661 DY14 −20% −20% −20.1%
662 DY3 −21% −19% −20.1%
663 G2 −20% −20% −20.1%
664 G21 −20% −20% −20.1%
665 G31 −20% −20% −20.1%
666 KT17 −21% −19% −20.1%
667 KT18 −21% −19% −20.1%
668 LA1 −20% −20% −20.1%
669 PA1 −19% −21% −20.1%
670 PA62 −18% −22% −20.1%
671 PR4 −20% −20% −20.1%
672 RH11 −20% −20% −20.1%
673 RH6 −20% −20% −20.1%
674 RH77 −20% −20% −20.1%
675 RH9 −21% −20% −20.1%
676 S33 −19% −21% −20.1%
677 SM7 −21% −19% −20.1%
678 SP8 −20% −20% −20.1%
679 ST19 −21% −19% −20.1%
680 TA14 −20% −20% −20.1%
681 WR11 −21% −20% −20.1%
682 WR6 −21% −20% −20.1%
683 BA12 −20% −20% −20.1%
684 BT25 −20% −20% −20.1%
685 BT70 −21% −19% −20.1%
686 BT80 −20% −20% −20.1%
687 CR2 −20% −20% −20.1%
688 CW1 −21% −20% −20.1%
689 CW2 −21% −20% −20.1%
690 CW3 −21% −20% −20.1%
691 CW6 −20% −20% −20.1%
692 CW98 −21% −20% −20.1%
693 EX1 −20% −20% −20.1%
694 EX39 −19% −21% −20.1%
695 FK10 −20% −20% −20.1%
696 FK6 −19% −21% −20.1%
697 G1 −20% −21% −20.1%
698 G22 −20% −21% −20.1%
699 G32 −20% −20% −20.1%
700 G33 −20% −20% −20.1%
701 G4 −20% −20% −20.1%
702 G40 −20% −21% −20.1%
703 G51 −20% −21% −20.1%
704 G66 −20% −20% −20.1%
705 G71 −20% −20% −20.1%
706 G80 −20% −20% −20.1%
707 G9 −20% −20% −20.1%
708 G90 −20% −20% −20.1%
709 GL1 −21% −20% −20.1%
710 GL10 −20% −20% −20.1%
711 GL2 −21% −20% −20.1%
712 GL7 −20% −20% −20.1%
713 GU1 −21% −19% −20.1%
714 GU17 −21% −19% −20.1%
715 GU2 −21% −19% −20.1%
716 GU3 −21% −20% −20.1%
717 GU95 −21% −19% −20.1%
718 HP16 −21% −19% −20.1%
719 IV49 −20% −20% −20.1%
720 KT2 −21% −20% −20.1%
721 NP44 −20% −20% −20.1%
722 OX9 −21% −19% −20.1%
723 PH23 −21% −19% −20.1%
724 PR3 −19% −21% −20.1%
725 RG20 −21% −20% −20.1%
726 RG8 −21% −19% −20.1%
727 RH1 −21% −20% −20.1%
728 RH7 −20% −20% −20.1%
729 SA7 −20% −20% −20.1%
730 ST14 −20% −20% −20.1%
731 SY14 −20% −20% −20.1%
732 TA10 −20% −20% −20.1%
733 TA13 −20% −20% −20.1%
734 TF10 −20% −20% −20.1%
735 TF5 −20% −20% −20.1%
736 TN7 −20% −20% −20.1%
737 TR18 −19% −21% −20.1%
738 TR21 −19% −21% −20.1%
739 TR93 −19% −21% −20.1%
