A typical roof here lands around 5.0 kW, with most eligible homes comfortably fitting within 3–6 kW. Each kilowatt of panels produces roughly 911 kWh per year on a south-facing roof. We value self-used electricity at 27.1p and exported surplus at a baseline 10p via SEG. Use the calculator above for your exact tariff.
Browse the scenarios below. Each battery size has its own expand — open the one that matches your plan (or just explore). For each system size (2–8 kW) we show annual output, how much you use directly, what gets exported, annual benefit, upfront cost, break-even, and a 20-year net. Negative numbers are possible — that’s the honest trade-off when adding more battery than your usage profile justifies.
No battery 5 kW example → Annual benefit: £766, Upfront: £10,173, Break-even: 13.3 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 729 kWh | 1093 kWh | £197 | £109 | £306 | £4,069 | 13.3 yrs | £2,060 |
| 3 kW | 2732 kWh | 1093 kWh | 1639 kWh | £296 | £164 | £460 | £6,104 | 13.3 yrs | £3,089 |
| 4 kW | 3643 kWh | 1457 kWh | 2186 kWh | £394 | £219 | £613 | £8,138 | 13.3 yrs | £4,119 |
| 5 kW | 4553 kWh | 1821 kWh | 2732 kWh | £493 | £273 | £766 | £10,173 | 13.3 yrs | £5,149 |
| 6 kW | 5464 kWh | 2186 kWh | 3278 kWh | £591 | £328 | £919 | £12,207 | 13.3 yrs | £6,179 |
| 7 kW | 6375 kWh | 2550 kWh | 3825 kWh | £690 | £382 | £1,073 | £14,242 | 13.3 yrs | £7,208 |
| 8 kW | 7286 kWh | 2914 kWh | 4371 kWh | £789 | £437 | £1,226 | £16,276 | 13.3 yrs | £8,238 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
3 kWh battery 5 kW example → Annual benefit: £921, Upfront: £12,273, Break-even: 13.3 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 1093 kWh | 729 kWh | £296 | £73 | £369 | £6,169 | 16.7 yrs | £1,202 |
| 3 kW | 2732 kWh | 1639 kWh | 1093 kWh | £444 | £109 | £553 | £8,204 | 14.8 yrs | £2,854 |
| 4 kW | 3643 kWh | 2186 kWh | 1457 kWh | £591 | £146 | £737 | £10,238 | 13.9 yrs | £4,505 |
| 5 kW | 4553 kWh | 2732 kWh | 1821 kWh | £739 | £182 | £921 | £12,273 | 13.3 yrs | £6,156 |
| 6 kW | 5464 kWh | 3278 kWh | 2186 kWh | £887 | £219 | £1,106 | £14,307 | 12.9 yrs | £7,807 |
| 7 kW | 6375 kWh | 3825 kWh | 2550 kWh | £1,035 | £255 | £1,290 | £16,342 | 12.7 yrs | £9,459 |
| 8 kW | 7286 kWh | 4371 kWh | 2914 kWh | £1,183 | £291 | £1,474 | £18,376 | 12.5 yrs | £11,110 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
5 kWh battery 5 kW example → Annual benefit: £999, Upfront: £13,673, Break-even: 13.7 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 1275 kWh | 546 kWh | £345 | £55 | £400 | £7,569 | 18.9 yrs | £424 |
| 3 kW | 2732 kWh | 1912 kWh | 820 kWh | £518 | £82 | £599 | £9,604 | 16.0 yrs | £2,386 |
| 4 kW | 3643 kWh | 2550 kWh | 1093 kWh | £690 | £109 | £799 | £11,638 | 14.6 yrs | £4,348 |
| 5 kW | 4553 kWh | 3187 kWh | 1366 kWh | £863 | £137 | £999 | £13,673 | 13.7 yrs | £6,310 |
| 6 kW | 5464 kWh | 3825 kWh | 1639 kWh | £1,035 | £164 | £1,199 | £15,707 | 13.1 yrs | £8,272 |
| 7 kW | 6375 kWh | 4462 kWh | 1912 kWh | £1,208 | £191 | £1,399 | £17,742 | 12.7 yrs | £10,234 |
| 8 kW | 7286 kWh | 5100 kWh | 2186 kWh | £1,380 | £219 | £1,599 | £19,776 | 12.4 yrs | £12,196 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
7.5 kWh battery 5 kW example → Annual benefit: £1,022, Upfront: £15,423, Break-even: 15.1 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 1330 kWh | 492 kWh | £360 | £49 | £409 | £9,319 | 22.8 yrs | £-1,140 |
| 3 kW | 2732 kWh | 1994 kWh | 738 kWh | £540 | £74 | £613 | £11,354 | 18.5 yrs | £916 |
| 4 kW | 3643 kWh | 2659 kWh | 984 kWh | £720 | £98 | £818 | £13,388 | 16.4 yrs | £2,971 |
| 5 kW | 4553 kWh | 3324 kWh | 1229 kWh | £899 | £123 | £1,022 | £15,423 | 15.1 yrs | £5,026 |
| 6 kW | 5464 kWh | 3989 kWh | 1475 kWh | £1,079 | £148 | £1,227 | £17,457 | 14.2 yrs | £7,081 |
| 7 kW | 6375 kWh | 4654 kWh | 1721 kWh | £1,259 | £172 | £1,431 | £19,492 | 13.6 yrs | £9,136 |
| 8 kW | 7286 kWh | 5318 kWh | 1967 kWh | £1,439 | £197 | £1,636 | £21,526 | 13.2 yrs | £11,191 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
10 kWh battery 5 kW example → Annual benefit: £1,038, Upfront: £17,173, Break-even: 16.5 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 1366 kWh | 455 kWh | £370 | £46 | £415 | £11,069 | 26.7 yrs | £-2,765 |
| 3 kW | 2732 kWh | 2049 kWh | 683 kWh | £554 | £68 | £623 | £13,104 | 21.0 yrs | £-648 |
| 4 kW | 3643 kWh | 2732 kWh | 911 kWh | £739 | £91 | £830 | £15,138 | 18.2 yrs | £1,469 |
| 5 kW | 4553 kWh | 3415 kWh | 1138 kWh | £924 | £114 | £1,038 | £17,173 | 16.5 yrs | £3,587 |
| 6 kW | 5464 kWh | 4098 kWh | 1366 kWh | £1,109 | £137 | £1,246 | £19,207 | 15.4 yrs | £5,704 |
| 7 kW | 6375 kWh | 4781 kWh | 1594 kWh | £1,294 | £159 | £1,453 | £21,242 | 14.6 yrs | £7,821 |
| 8 kW | 7286 kWh | 5464 kWh | 1821 kWh | £1,479 | £182 | £1,661 | £23,276 | 14.0 yrs | £9,939 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
13.5 kWh battery 5 kW example → Annual benefit: £1,053, Upfront: £19,623, Break-even: 18.6 yrs
| System | Annual output | Self-use | Exported | Bill saving | Export income | Annual benefit | Upfront cost | Break-even | 20-year net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 1821 kWh | 1402 kWh | 419 kWh | £380 | £42 | £421 | £13,519 | 32.1 yrs | £-5,091 |
| 3 kW | 2732 kWh | 2104 kWh | 628 kWh | £569 | £63 | £632 | £15,554 | 24.6 yrs | £-2,912 |
| 4 kW | 3643 kWh | 2805 kWh | 838 kWh | £759 | £84 | £843 | £17,588 | 20.9 yrs | £-732 |
| 5 kW | 4553 kWh | 3506 kWh | 1047 kWh | £949 | £105 | £1,053 | £19,623 | 18.6 yrs | £1,447 |
| 6 kW | 5464 kWh | 4207 kWh | 1257 kWh | £1,139 | £126 | £1,264 | £21,657 | 17.1 yrs | £3,627 |
| 7 kW | 6375 kWh | 4909 kWh | 1466 kWh | £1,328 | £147 | £1,475 | £23,692 | 16.1 yrs | £5,806 |
| 8 kW | 7286 kWh | 5610 kWh | 1676 kWh | £1,518 | £168 | £1,686 | £25,726 | 15.3 yrs | £7,986 |
Assumptions: south-facing, sensible tilt; self-use shares from site rules; export at 10p baseline. Costs: panels £/kW = 2,035, battery £/kWh = 700.
Figures are illustrative and use the same method as the calculator above. For exact results, adjust your roof direction, tariff, and usage in the calculator.